Defibrillator Newlife
Provide a full range of functions to meet various life support needs with Defibrillation, Pacing, Monitoring and AED mode, Newlife is not only suitable for pre-hospital first aid but applicable in in-hospital usage.
| Fyzická veľkosť (s pádlami) | 323x 277x 338 MM |
|---|---|
| Veľkosť obrazovky | áno, 8.4 TFT displej |
| Rozlíšenie obrazovky | áno, 800x600 pixel |
| Zobrazené priebehy/krivky | 5 (pre štandardné rozhranie) 6 (pre 12 zvodov) |
| Hmotnosť | 8,2 kg |
| MANUÁLNY mód | 25 krokov |
| AED mód | áno |
| Neinvazívna kardiostimulácia | áno |
| Monitorovanie | áno |
| Výdaj energie | 1 - 360 J |
| Doba nabíjania pre výboj | Menej ako 5 sekúnd na 200 J s novou, plne nabitou batériou Menej ako 8 sekúnd na 360 J s novou, plne nabitou batériou |
| Rozsah impedancie | 25 - 250Ω (externá defibrilácia) 15 - 250Ω (interná defibrilácia) |
| Tvar krivky | BTE |
| Batéria | 1x7500mAh (voliteľné 2ks) |
| Prevádzkový čas | Monitorovanie: 6 hod. Defibrilátor: 200 výbojov (pri 360J) Stimulácia: 4,5 hod. |
| Doba nabíjania batérie | 3 hod. |
| EKG | áno |
| 12-zvodové EKG | áno |
| NIBP | áno |
| SpO2 | áno |
| Teplota | áno |
| IBP | áno |
| EtCO2 | áno |
| Profily pacientov | 1000 |
| Poplachové udalosti | 200 |
| Ukladanie priebehu | 48 |
| Tabuľkové trendy | 160 |
| Hlasový záznam | 240 min |
| Export údajov | 60 minút pre každého pacienta, Dáta je možné exportovať do PC cez USB flash pamäť |
| CPR Assistant Tool | Dáta je možné exportovať do PC cez USB flash pamäť |
| WiFi | áno |
| Typ pádla | Dospelí a deti |
| Tlačiareň | áno, 80 mm |
| USB | áno |
| VGA | áno |
| CE certifikovaný prístroj | áno |
| Vrátane kompletného príslušenstva | áno |
| Vrátane tašky na príslušenstvo | áno |
